各系夜間練球場地查詢
113學年度上學期 室內運動場 各系羽球場地夜間練習時間使用表
場地名稱 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1 | 羽球隊 | 應外系 | 羽球隊 | 資經系 | |
2 | 羽球隊 | 電機系 | 羽球隊 | ||
3 | 羽球隊 | 機材系 | 羽球隊 | ||
4 | 應外系 | 羽球隊 | 資經系 | ||
5 | 電機系 | 羽球隊 | |||
6 | 機材系 | 羽球隊 | |||
7 | 應外系 | 羽球隊 | 資經系 | ||
8 | 電機系 | 羽球隊 | |||
9 | 機材系 | 羽球隊 |
場地比賽時間:週一至週五,中午12:00-13:00
場地開放時間:週一至週五,每晚17:00-19:00
夜間練習時間:週一至週五,每晚19:00-21:00
113學年度上學期 室外籃球場地 各系夜間練習時間使用表
場地名稱 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
A | 資工系 | ||||
B | |||||
C | 電機系 | 男籃校隊 | 資經系 | 男籃校隊 | 工設系 |
D | 女籃校隊 | 女籃校隊 | 媒設系 | 化生系 |
場地比賽時間:週一至週五,中午12:00-13:00
場地開放時間:週一至週五,每晚17:00-19:00
夜間練習時間:週一至週五,每晚19:00-21:00
分享